| 序號 | 參數指標 | 國內測試標準 | 國際測試標準 |
| 1, | 光束 (束腰) 寬度/直徑 | GB/T 26599.1; GB/T 13739; GB/T 15175 | ISO 11146 -1 |
| 2, | 束腰位置 | GB/T 26599.1; GB/T 15175 | ISO 11146 -1 |
| 3, | 瑞利長度 | GB/T 26599.1 | ISO 11146 -1 |
| 4, | 束散角/發散角 | GB/T 26599.1; GB/T 13739; GB/T 15175 | ISO 11146 -1 |
| 5, | 橢圓度 | GB/T 26599.1 | ISO 11146 -1 |
| 6, | 激光模式 | GB/T 13739 | ISO 11146 -1 |
| 7, | 光束質量因子 M2 | GB/T 26599.1 | ISO 11146 -1 |
| 8, | 光束指向和位置穩定度 | GB/T 27662 | ISO 11670 |
| 9, | 中心波長 | GB/T 15175; GB/T 31359 | ISO 13695 |
| 10, | 峰值波長 | GB/T 15175; GB/T 31359 | ISO 13695 |
| 11, | 光譜寬度 | GB/T 15175; GB/T 31359 | ISO 13695 |
| 12, | 光譜線寬 | GB/T 15175 | ISO 13695 |
| 13, | 波長穩定性 | GB/T 15175 | ISO 13695 |
| 14, | 連續功率 | GB/T 15175; GB/T 31359 | ISO 11554 |
| 15, | 功率及能量穩定性 | GB/T 15175; GB/T 31359 | ISO 11554 |
| 16, | 功率及能量密度 | GB/T 15175; GB/T 31359 | ISO 11554 |
| 17, | 功率密度分布 | YY/T 0756 -2009 | ISO 13694 |
| 18, | 偏振度 | GB/T 15175; GB/T 31359 | ISO 12005 |
| 19, | 脈沖寬度 | GB/T 15175; GB/T 31359; GB/T 41572 | ISO 11554 |
| 20, | 重復頻率 | GB/T 15175; GB/T 31359; GB/T 41572 | ISO 11554 |
| 21, | 脈沖時間穩定性 | GB/T 15175 | ISO 11554 |
| 22, | 快軸和慢軸發散角 | GB/T 31359 | - |
| 23, | 光強分布 | GB/T 31359 | - |
| 24, | 標稱眼危害距離 NOHD | GB/T 41643; GB 7247.1 | IEC 60825 -1 |
| 25, | 激光安全等級 | GB 7247.1 | IEC 60825 -1 |
返回頂部