中為檢驗:化妝品測試項目總覽
一、化妝品主要化學檢測項目(按物質類別分類)
1. 重金屬檢測(Heavy Metals)
化妝品中重金屬可能來自原料污染或生產過程,長期積累可導致毒性風險。
檢測項目 | 歐盟限值(除特別注明) | 美國關注點 | 常見來源 |
鉛(Lead, Pb) | ≤10 mg/kg(彩妝≤20 mg/kg) | FDA鉛含量指南(口紅≤10 ppm) | 顏料、礦物原料 |
汞(Mercury, Hg) | ≤1 mg/kg(禁用除眼霜外的防腐劑) | 禁用(除極少數處方藥) | 過去用于美白產品 |
砷(Arsenic, As) | ≤2 mg/kg | FDA監控重點 | 地質來源原料 |
鎘(Cadmium, Cd) | ≤5 mg/kg | FTC關注重金屬遷移 | 著色劑、土壤污染 |
鎳(Nickel) | 無統一限值,但需評估致敏風險 | 致敏原通報要求 | 金屬容器、顏料 |
銻(Antimony)、硒(Selenium) | ≤5 mg/kg | — | 特殊功能原料 |
檢測方法:ICP-MS(電感耦合等離子體質譜)
2. 禁用與限用物質篩查
檢測項目 | 法規依據 | 說明 |
激素類物質(如氫化可的松、地塞米松、雌激素) | EU Annex II(禁用) | 非法添加用于“速效美白/祛痘”產品 |
抗生素(如氯霉素、甲硝唑、慶大霉素) | EU Annex II | 禁止用于非處方化妝品 |
巰基乙酸(MCA)及鹽類 | EU Annex III(限用) | 脫毛膏中允許≤5–10%,需標注警示 |
氫醌(Hydroquinone) | EU:禁用;美國:OTC藥用(≤3%需處方) | 美白劑,高風險致色素脫失 |
對苯二胺(PPD)及衍生物 | EU Annex III(染發劑限用) | 需標注過敏警示,濃度受限 |
鄰苯二甲酸鹽(Phthalates) | EU SVHC、REACH限制 | DEHP、DBP、BBP等禁用于化妝品 |
甲醛及甲醛釋放體 | EU Annex V(防腐劑限用) | DMDM Hydantoin, Quaternium-15, IMDA等,總量≤0.2% |
二惡烷(1,4-Dioxane) | 無直接限值,但為環氧乙烷副產物 | FDA監控,建議<10 ppm |
丙烯酰胺(Acrylamide) | SVHC,雜質控制 | 聚丙烯酰胺類增稠劑的殘留單體 |
3. 防腐劑檢測(限用防腐劑)
歐盟Annex V列出了58種允許使用的防腐劑,均有限量。
常見防腐劑 | 歐盟限值 | 美國狀態 |
苯氧乙醇(Phenoxyethanol) | ≤1%(兒童產品建議≤0.4%) | 允許使用 |
MIT / CMIT(甲基/氯甲基異噻唑啉酮) | MIT ≤0.01%,CMIT ≤0.0015% | 致敏性強,部分品牌禁用 |
對羥基苯甲酸酯類(Parabens) | 丙基/丁基≤0.14%,異丁基/異丙基≤0.05% | 允許,但“Paraben-Free”成市場趨勢 |
苯甲酸/苯甲酸鈉 | ≤0.5%(酸)、≤2.5%(鹽) | 廣泛使用 |
山梨酸/山梨酸鉀 | ≤0.6% | 安全性高 |
4. 香料致敏原檢測(26種歐盟標簽香料)
根據EU Cosmetics Regulation,若在駐留類產品中濃度≥0.001%,沖洗類產品≥0.01%,必須在標簽標注。
常見致敏香料 | 示例 |
芳香類 | 香葉醇(Geraniol)、芳樟醇(Linalool)、香茅醇(Citronellol) |
醛類 | 己基肉桂醛(Hexyl Cinnamal)、α-異甲基紫羅蘭酮(α-Isomethyl Ionone) |
酮類 | 酮麝香(Muscone)、鈴蘭醛(Lyral?) |
其他 | 樺木油(Birch Tar)、肉桂醛(Cinnamal) |
檢測方法:GC-MS
5. 紫外線吸收劑(防曬劑)檢測
用于防曬產品和含防曬功能的日霜/粉底。
常見防曬劑 | 歐盟限值 | 美國FDA狀態 |
氧化鋅(Zinc Oxide)、二氧化鈦(TiO?) | ≤25%(物理防曬) | GRASE(公認安全有效) |
阿伏苯宗(Avobenzone) | ≤5% | 允許 |
奧克立林(Octocrylene) | ≤10% | 允許,但有環境爭議 |
水楊酸辛酯(Octisalate) | ≤5% | 允許 |
甲酚曲唑磺酸(Mexoryl SX) | ≤10% | 歐洲常用,美國受限 |
檢測方法:HPLC、UV-Vis光譜
6. 其他特定項目
項目 | 說明 |
甲醇(Methanol) | 禁用,乙醇原料中雜質,限值≤200 mg/kg |
乙醇含量 | 需標注,高濃度產品需評估易燃性 |
石棉(Asbestos) | 滑石粉類彩妝需檢測,美國FDA重點關注 |
微塑料(Microplastics) | 歐盟即將禁用((EU) 2023/2215),需篩查聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等 |
PFAS(全氟化合物) | 越來越多品牌承諾“PFAS-Free”,檢測C4–C14全氟羧酸/磺酸 |
二、按化妝品類別劃分的具體檢測項目
產品類別 | 重點檢測項目 |
彩妝產品(粉底、口紅、眼影) | 鉛、砷、鎘、汞、石棉、對苯二胺(染發類)、防曬劑、致敏香料 |
護膚產品(面霜、精華、面膜) | 鉛、汞、激素、抗生素、防腐劑(MIT/CMIT、Parabens)、甲醛釋放體、致敏香料 |
洗發水/沐浴露 | 二惡烷、防腐劑(MIT/CMIT)、甲醛、致敏香料、pH值 |
防曬產品 | 防曬劑種類與含量(HPLC驗證)、SPF/PA值(體外或體內)、光穩定性 |
兒童化妝品 | 重金屬(鉛≤10 ppm)、防腐劑(苯氧乙醇≤0.4%)、無MIT/CMIT、無色素、無酒精 |
天然/有機化妝品 | 需符合ECOCERT、COSMOS等標準,檢測合成防腐劑、硅油、礦物油等禁用成分 |
祛痘/美白產品 | 氫醌、汞、抗生素、硫磺、水楊酸含量、激素類物質 |
三、歐美市場重點關注趨勢
市場 | 關鍵要求與趨勢 |
歐盟 | - 嚴格遵循EU 1223/2009 |
美國 | - FDA無事前審批,但cGMP要求企業自證安全 |
加拿大 | - Health Canada要求提交COSMETIC NOTIFICATION FORM(CNF) |
深圳中為檢驗化學實驗室可為出口至歐美市場的化妝品提供全面的化學檢測服務,涵蓋重金屬、禁限用物質、防腐劑、致敏香料、防曬劑等關鍵項目,依據EU、FDA、ISO等標準出具權威報告,助力企業滿足全球合規要求,提升產品安全與市場競爭力。
如果您有化妝品成分檢測需求,歡迎咨詢我們的專業檢測人員!